2003 Archives
Vancouver Island Holstein Show
Held at the Cowichan Fairgrounds on July 22, with Gordon Ell of Kronau, SK judging.
Class |
Name of Animal |
Owner |
| Intermediate Calf | 1. Willswikk Appeal Skye | J. William Wikkerink Farm Ltd. |
| 2. Wedgwood Gibson Nicky | Stanhope-Wedgwood | |
| 3. Willswikk Morty Fantasy | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| Senior Calf | 1. Bergeroy Taffy Lyster | Morsan Farms |
| 2. Willswikk Stormatic Delia | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 3. Poelman Lheros Ruth | Sunny Vale Farm Ltd. | |
| Summer Yearling | 1. Poelman Champion Venus | Sunny Vale Farm Ltd., G.H. Bailey, and T & L Cattle |
| 2. Wedgwood Sky Fame Gladia | Stanhope-Wedgwood | |
| 3. Jager Integrity Queen | Jager Farms | |
| Junior Yearling | 1. Stanhope Alanna Gibson | Stanhope-Wedgwood |
| 2. Kemmridge Roxon Café | G.H. Bailey and T & L Cattle | |
| 3. Willswikk Sky Fame Julianna | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| Intermediate Yearling | 1. Miss Paradises Presence | Stanhope-Wedgwood and Morsan Farms |
| 2. Saanwood Gordon Candle | Viewfield Farms | |
| Senior Yearling | 1. RF Gibson Girl | G.H. Bailey and T & L Cattle |
| 2. Willswikk Leduc Amber | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 3. Willswikk Lee Jolene | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| Junior Grand Champion | Bergeroy Taffy Lyster | Morsan Farms |
| Reserve Junior Champion | Miss Paradises Presence | Stanhope-Wedgwood & Morsan Farms |
| Junior Group of 3 | 1. J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 2. Jager Farms | ||
| 3. Roemer Farms | ||
| Junior 2 Year Old | 1. Augure Lanie Lee | Stanhope-Wedgwood |
| 2. Willswikk R Marker Carly | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 3. Willswikk Lyster Awesome | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| Senior 2 Year Old | 1. Stanhope Lillie Gibson | Stanhope-Wedgwood |
| 2. Escomb Licorice Lee | G.H. Bailey and T & L Cattle | |
| 3. Willswikk Integrity Jill | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 3 Year Old | 1. Wedgwood Trixie Gibson | Stanhope-Wedgwood |
| 2. Willswikk Marker Holly | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 3. Wedgwood Cousteau Julie | Stanhope-Wedgwood | |
| 4 Year Old | 1. Stanhope Honora Cousteau | Stanhope-Wedgwood |
| 2. Willswikk Progress Diamond | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 3. Wedgwood Carlton Regina | Stanhope-Wedgwood | |
| 5 Year Old | 1. DeWitts Solsqua | Stanhope-Wedgwood and DeWitt Holsteins |
| 2. Willswikk Lee Latisha | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| Mature Cow | 1. Poelman Brenda R Storm | Stanhope-Wedgwood |
| 2. Willswikk Factor Spottie | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| 3. Poelman Ronda Astre | Sunny Vale Farm Ltd. | |
| Grand Champion | Wedgwood Trixie Gibson | Stanhope-Wedgwood |
| Reserve Champion | Stanhope Lillie Gibson | Stanhope-Wedgwood |
| HM Champion | Poelman Brenda R Storm | Stanhope-Wedgwood |
| Total Performance Cow | Willswikk Factor Spottie | J. William Wikkerink Farm Ltd. |
| Best Island Bred Cow | Wedgwood Trixie Gibson | Stanhope-Wedgwood |
| Breeders Herd | 1. Stanhope-Wedgwood | |
| 2. J. William Wikkerink Farm Ltd. | ||
| Premier Breeder | J. William Wikkerink Farm Ltd. | |
| Premier Exhibitor | Stanhope-Wedgwood |
